With all days of the week. ## With Glucose Target (65- 155) ## Total days calculated: 97
Date | % in Target | % in Low | % in High | # of Readings | Min | Mean | Max | Std. Dev. | 25% | Median | 75% | IQR | Est Std. Dev. |
Wed, 9/1/2010 | 80 % | 6 % | 14 % | 83 | 49 | 110 | 203 | 40 | 78 | 99 | 144 | 66 | 49 |
Thu, 9/2/2010 | 67 % | 16 % | 17 % | 284 | 39 | 117 | 307 | 57 | 81 | 109 | 140 | 59 | 43 |
Fri, 9/3/2010 | 90 % | 1 % | 9 % | 281 | 58 | 105 | 191 | 32 | 79 | 95 | 128 | 49 | 36 |
Sat, 9/4/2010 | 64 % | 4 % | 32 % | 285 | 53 | 128 | 218 | 45 | 89 | 121 | 167 | 78 | 58 |
Sun, 9/5/2010 | 86 % | 1 % | 13 % | 246 | 58 | 119 | 189 | 30 | 96 | 113 | 141 | 45 | 33 |
Mon, 9/6/2010 | 44 % | 0 % | 56 % | 267 | 66 | 151 | 214 | 34 | 128 | 159 | 171 | 44 | 32 |
Tue, 9/7/2010 | 58 % | 17 % | 24 % | 287 | 41 | 125 | 233 | 48 | 79 | 134 | 155 | 76 | 56 |
Wed, 9/8/2010 | 78 % | 0 % | 22 % | 260 | 73 | 136 | 188 | 27 | 118 | 138 | 151 | 33 | 25 |
Thu, 9/9/2010 | 44 % | 0 % | 56 % | 282 | 74 | 160 | 219 | 37 | 131 | 163 | 193 | 63 | 46 |
Fri, 9/10/2010 | 74 % | 0 % | 26 % | 286 | 91 | 144 | 253 | 42 | 117 | 128 | 158 | 41 | 30 |
Sat, 9/11/2010 | 65 % | 0 % | 35 % | 282 | 83 | 140 | 197 | 30 | 120 | 145 | 162 | 42 | 31 |
Sun, 9/12/2010 | 37 % | 0 % | 63 % | 279 | 68 | 159 | 242 | 43 | 133 | 174 | 186 | 53 | 39 |
Mon, 9/13/2010 | 36 % | 0 % | 64 % | 277 | 73 | 161 | 233 | 36 | 145 | 163 | 184 | 39 | 29 |
Tue, 9/14/2010 | 80 % | 6 % | 14 % | 284 | 55 | 115 | 170 | 32 | 89 | 115 | 143 | 54 | 40 |
Wed, 9/15/2010 | 61 % | 18 % | 21 % | 262 | 47 | 113 | 267 | 48 | 76 | 99 | 143 | 67 | 49 |
Thu, 9/16/2010 | 58 % | 4 % | 39 % | 285 | 59 | 164 | 311 | 80 | 100 | 135 | 246 | 146 | 108 |
Fri, 9/17/2010 | 25 % | 0 % | 75 % | 154 | 75 | 173 | 253 | 53 | 158 | 183 | 206 | 48 | 36 |
Sat, 9/18/2010 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 9/19/2010 | 39 % | 5 % | 56 % | 140 | 39 | 150 | 260 | 54 | 100 | 165 | 189 | 89 | 66 |
Mon, 9/20/2010 | 75 % | 0 % | 24 % | 274 | 64 | 137 | 261 | 40 | 114 | 135 | 155 | 41 | 30 |
Tue, 9/21/2010 | 54 % | 0 % | 46 % | 279 | 65 | 149 | 258 | 43 | 117 | 148 | 182 | 66 | 49 |
Wed, 9/22/2010 | 51 % | 0 % | 49 % | 284 | 72 | 156 | 240 | 39 | 121 | 155 | 188 | 67 | 50 |
Thu, 9/23/2010 | 74 % | 4 % | 22 % | 280 | 56 | 129 | 257 | 40 | 103 | 127 | 147 | 44 | 33 |
Fri, 9/24/2010 | 65 % | 0 % | 35 % | 281 | 82 | 159 | 275 | 45 | 132 | 143 | 176 | 44 | 33 |
Sat, 9/25/2010 | 75 % | 9 % | 16 % | 280 | 39 | 125 | 255 | 42 | 94 | 131 | 141 | 47 | 35 |
Sun, 9/26/2010 | 74 % | 0 % | 25 % | 220 | 63 | 128 | 215 | 38 | 98 | 120 | 157 | 59 | 43 |
Mon, 9/27/2010 | 91 % | 7 % | 1 % | 272 | 56 | 104 | 186 | 26 | 84 | 103 | 122 | 38 | 28 |
Tue, 9/28/2010 | 62 % | 2 % | 35 % | 218 | 60 | 135 | 209 | 44 | 89 | 139 | 167 | 78 | 58 |
Wed, 9/29/2010 | 41 % | 15 % | 43 % | 198 | 39 | 139 | 245 | 63 | 80 | 139 | 199 | 118 | 88 |
Thu, 9/30/2010 | 78 % | 8 % | 15 % | 185 | 50 | 114 | 200 | 37 | 87 | 106 | 148 | 61 | 45 |
Fri, 10/1/2010 | 99 % | 0 % | 1 % | 268 | 72 | 111 | 166 | 19 | 96 | 108 | 123 | 27 | 20 |
Sat, 10/2/2010 | 30 % | 4 % | 66 % | 171 | 48 | 182 | 296 | 65 | 139 | 178 | 239 | 101 | 75 |
Sun, 10/3/2010 | 62 % | 6 % | 32 % | 191 | 52 | 134 | 233 | 40 | 108 | 134 | 161 | 53 | 39 |
Mon, 10/4/2010 | 73 % | 0 % | 27 % | 15 | 92 | 135 | 251 | 50 | 100 | 113 | 150 | 51 | 37 |
Tue, 10/5/2010 | 70 % | 1 % | 29 % | 168 | 62 | 139 | 310 | 54 | 102 | 132 | 161 | 59 | 44 |
Wed, 10/6/2010 | 81 % | 0 % | 19 % | 253 | 66 | 126 | 193 | 32 | 101 | 126 | 148 | 47 | 35 |
Thu, 10/7/2010 | 83 % | 0 % | 17 % | 228 | 85 | 133 | 220 | 25 | 115 | 128 | 148 | 33 | 24 |
Fri, 10/8/2010 | 81 % | 0 % | 19 % | 201 | 65 | 123 | 217 | 41 | 93 | 117 | 139 | 46 | 34 |
Sat, 10/9/2010 | 53 % | 1 % | 45 % | 280 | 60 | 156 | 256 | 49 | 121 | 149 | 196 | 75 | 56 |
Sun, 10/10/2010 | 86 % | 2 % | 12 % | 282 | 57 | 116 | 192 | 31 | 91 | 115 | 140 | 49 | 36 |
Mon, 10/11/2010 | 75 % | 0 % | 25 % | 124 | 67 | 135 | 217 | 39 | 101 | 129 | 155 | 54 | 40 |
Tue, 10/12/2010 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 10/13/2010 | 29 % | 56 % | 15 % | 94 | 41 | 90 | 204 | 52 | 53 | 61 | 139 | 86 | 63 |
Thu, 10/14/2010 | 94 % | 6 % | 0 % | 18 | 62 | 86 | 106 | 12 | 77 | 85 | 95 | 18 | 14 |
Fri, 10/15/2010 | 65 % | 7 % | 28 % | 275 | 40 | 134 | 264 | 54 | 98 | 126 | 161 | 64 | 47 |
Sat, 10/16/2010 | 43 % | 6 % | 51 % | 272 | 39 | 162 | 338 | 68 | 106 | 157 | 221 | 115 | 85 |
Sun, 10/17/2010 | 54 % | 0 % | 46 % | 215 | 66 | 149 | 230 | 48 | 106 | 151 | 190 | 85 | 63 |
Mon, 10/18/2010 | 77 % | 1 % | 22 % | 276 | 56 | 130 | 241 | 38 | 100 | 122 | 152 | 53 | 39 |
Tue, 10/19/2010 | 64 % | 8 % | 29 % | 285 | 39 | 125 | 233 | 47 | 92 | 114 | 160 | 68 | 50 |
Wed, 10/20/2010 | 73 % | 5 % | 22 % | 288 | 39 | 127 | 304 | 49 | 88 | 127 | 150 | 62 | 46 |
Thu, 10/21/2010 | 69 % | 3 % | 28 % | 261 | 58 | 126 | 205 | 35 | 95 | 123 | 163 | 68 | 50 |
Fri, 10/22/2010 | 83 % | 10 % | 7 % | 282 | 46 | 104 | 213 | 37 | 74 | 101 | 126 | 52 | 39 |
Sat, 10/23/2010 | 48 % | 3 % | 49 % | 283 | 55 | 160 | 259 | 61 | 107 | 152 | 217 | 110 | 82 |
Sun, 10/24/2010 | 87 % | 0 % | 13 % | 282 | 67 | 111 | 226 | 37 | 81 | 102 | 132 | 51 | 38 |
Mon, 10/25/2010 | 64 % | 0 % | 36 % | 283 | 72 | 148 | 269 | 36 | 123 | 139 | 171 | 48 | 36 |
Tue, 10/26/2010 | 78 % | 0 % | 22 % | 283 | 72 | 129 | 194 | 33 | 103 | 124 | 152 | 50 | 37 |
Wed, 10/27/2010 | 51 % | 9 % | 40 % | 282 | 51 | 137 | 230 | 48 | 92 | 146 | 170 | 79 | 58 |
Thu, 10/28/2010 | 85 % | 7 % | 8 % | 261 | 50 | 108 | 172 | 32 | 85 | 100 | 137 | 52 | 39 |
Fri, 10/29/2010 | 73 % | 7 % | 20 % | 273 | 53 | 111 | 217 | 42 | 81 | 93 | 139 | 58 | 43 |
Sat, 10/30/2010 | 67 % | 0 % | 33 % | 256 | 55 | 149 | 270 | 45 | 120 | 143 | 169 | 49 | 37 |
Sun, 10/31/2010 | 93 % | 3 % | 4 % | 255 | 59 | 97 | 202 | 27 | 76 | 91 | 110 | 34 | 25 |
Mon, 11/1/2010 | 87 % | 0 % | 12 % | 258 | 54 | 127 | 208 | 33 | 104 | 134 | 146 | 42 | 31 |
Tue, 11/2/2010 | 59 % | 10 % | 31 % | 286 | 39 | 127 | 230 | 47 | 83 | 127 | 168 | 85 | 63 |
Wed, 11/3/2010 | 72 % | 14 % | 15 % | 286 | 49 | 111 | 244 | 47 | 68 | 99 | 137 | 69 | 51 |
Thu, 11/4/2010 | 87 % | 8 % | 6 % | 253 | 39 | 96 | 203 | 30 | 73 | 88 | 115 | 42 | 31 |
Fri, 11/5/2010 | 35 % | 12 % | 53 % | 274 | 39 | 166 | 361 | 79 | 107 | 165 | 235 | 128 | 95 |
Sat, 11/6/2010 | 31 % | 9 % | 60 % | 281 | 39 | 181 | 401 | 92 | 92 | 187 | 247 | 155 | 115 |
Sun, 11/7/2010 | 45 % | 25 % | 30 % | 281 | 39 | 127 | 292 | 76 | 65 | 98 | 189 | 124 | 92 |
Mon, 11/8/2010 | 62 % | 8 % | 30 % | 281 | 39 | 127 | 243 | 56 | 88 | 109 | 172 | 84 | 62 |
Tue, 11/9/2010 | 59 % | 4 % | 37 % | 280 | 52 | 147 | 300 | 64 | 103 | 133 | 177 | 74 | 55 |
Wed, 11/10/2010 | 56 % | 13 % | 32 % | 280 | 48 | 125 | 202 | 46 | 86 | 126 | 166 | 80 | 59 |
Thu, 11/11/2010 | 61 % | 0 % | 39 % | 256 | 69 | 145 | 263 | 59 | 95 | 118 | 208 | 113 | 84 |
Fri, 11/12/2010 | 63 % | 23 % | 15 % | 288 | 39 | 109 | 287 | 61 | 68 | 96 | 128 | 60 | 44 |
Sat, 11/13/2010 | 41 % | 1 % | 59 % | 282 | 63 | 189 | 395 | 91 | 111 | 180 | 226 | 115 | 85 |
Sun, 11/14/2010 | 53 % | 15 % | 32 % | 281 | 39 | 127 | 242 | 48 | 89 | 131 | 169 | 80 | 59 |
Mon, 11/15/2010 | 39 % | 9 % | 52 % | 269 | 39 | 161 | 279 | 66 | 107 | 162 | 200 | 93 | 69 |
Tue, 11/16/2010 | 50 % | 2 % | 48 % | 274 | 50 | 160 | 298 | 54 | 118 | 151 | 202 | 83 | 62 |
Wed, 11/17/2010 | 61 % | 25 % | 13 % | 275 | 39 | 99 | 256 | 49 | 64 | 89 | 110 | 46 | 34 |
Thu, 11/18/2010 | 38 % | 25 % | 37 % | 236 | 39 | 143 | 392 | 93 | 66 | 126 | 190 | 124 | 92 |
Fri, 11/19/2010 | 58 % | 12 % | 29 % | 258 | 39 | 117 | 216 | 49 | 75 | 106 | 161 | 86 | 64 |
Sat, 11/20/2010 | 66 % | 25 % | 9 % | 165 | 39 | 98 | 216 | 42 | 65 | 97 | 122 | 57 | 42 |
Sun, 11/21/2010 | 36 % | 6 % | 58 % | 236 | 41 | 179 | 386 | 85 | 101 | 183 | 242 | 141 | 104 |
Mon, 11/22/2010 | 78 % | 7 % | 15 % | 190 | 40 | 123 | 265 | 46 | 85 | 128 | 145 | 60 | 44 |
Tue, 11/23/2010 | 100 % | 0 % | 0 % | 26 | 70 | 81 | 96 | 7 | 77 | 79 | 85 | 9 | 6 |
Wed, 11/24/2010 | 62 % | 5 % | 33 % | 262 | 46 | 147 | 272 | 65 | 98 | 122 | 220 | 122 | 90 |
Thu, 11/25/2010 | 85 % | 7 % | 7 % | 284 | 44 | 104 | 199 | 32 | 83 | 98 | 119 | 36 | 27 |
Fri, 11/26/2010 | 32 % | 31 % | 36 % | 154 | 39 | 150 | 401 | 117 | 43 | 110 | 230 | 187 | 138 |
Sat, 11/27/2010 | 25 % | 7 % | 68 % | 252 | 39 | 213 | 401 | 99 | 121 | 212 | 297 | 176 | 131 |
Sun, 11/28/2010 | 59 % | 9 % | 32 % | 285 | 39 | 135 | 328 | 69 | 82 | 114 | 176 | 94 | 70 |
Mon, 11/29/2010 | 55 % | 8 % | 37 % | 284 | 44 | 132 | 241 | 53 | 89 | 122 | 176 | 87 | 65 |
Tue, 11/30/2010 | 72 % | 2 % | 26 % | 262 | 60 | 115 | 228 | 44 | 78 | 97 | 157 | 79 | 59 |
Wed, 12/1/2010 | 77 % | 3 % | 20 % | 287 | 48 | 130 | 205 | 32 | 110 | 131 | 147 | 37 | 27 |
Thu, 12/2/2010 | 66 % | 1 % | 33 % | 285 | 59 | 142 | 254 | 45 | 104 | 145 | 162 | 58 | 43 |
Fri, 12/3/2010 | 77 % | 11 % | 12 % | 286 | 39 | 104 | 194 | 36 | 79 | 103 | 121 | 42 | 31 |
Sat, 12/4/2010 | 49 % | 4 % | 48 % | 284 | 58 | 146 | 249 | 58 | 92 | 150 | 187 | 95 | 70 |
Sun, 12/5/2010 | 53 % | 1 % | 46 % | 283 | 60 | 150 | 255 | 52 | 105 | 139 | 198 | 93 | 69 |
Mon, 12/6/2010 | 85 % | 0 % | 15 % | 118 | 96 | 133 | 176 | 20 | 120 | 127 | 150 | 30 | 22 |
No comments:
Post a Comment